№ п\п | Види робіт та послуг | Культури | Одиниці виміру | ТОВАРО-ВИРОБНИКИ | ІНІШ ПІДПРИ-ЄМСТВА | |
1 | ПРИЙМАННЯ | Зернові, кукурудза,
соняшник, соя |
0,00 | 0,00 | ||
2 | СУШКА *) | Зернові | За зниження вологості на 1 тонно-відсоток | 39,54 | 39,54 | |
Кукурудза | 57,00 | 57,00 | ||||
Соняшник, соя | 57,30 | 57,30 | ||||
3 | ОЧИСТКА | Зернові | За зниження смітної домішки на 1 тонно-відсоток | 12,00 | 12,00 | |
Кукурудза | 14,40 | 14,40 | ||||
Соняшник, соя | 24,30 | 24,30 | ||||
4 | ЗБЕРІГАННЯ
|
Зернові | За 1 тонну залікової ваги за тонно-добу | 1,86 | 1,86 | |
Кукурудза | 2,04 | 2,04 | ||||
Соняшник, соя | 3,18 | 3,18 | ||||
5 | ЗБЕРІГАННЯ індивідуальне | Зернові | За 1 тонну залікової ваги за тонно-добу | 2,82 | 3,18 | |
6 | ВІДВАНТАЖЕННЯ | в залізничний транспорт
|
Зернові | За 1 тону фізичної ваги | 105,72 | 105,72 |
Кукурудза | 126,00 | 126,00 | ||||
Соняшник, соя | 126,00 | 126,00 | ||||
в автотранс-порт | Зернові | За 1 тону фізичної ваги | 64,50 | 64,50 | ||
Кукурудза | 64,50 | 64,50 | ||||
Соняшник, соя | 109,50 | 109,50 | ||||
7 | Виписка складських квитанцій | Зернові, кукурудза, соняшник, соя | За 1 комплект | 25,80 | 25,80 | |
8 | Переоформлення документів – грн./партн./оп. | Зернові, кукурудза, соняшник, соя | За 1 операцію | 97,50 | 97,50 | |
9 | Активне вентилювання | Зернові | За 1 тонно-відсоток | 12,00 | 12,00 | |
Кукурудза | 18,00 | 18,00 | ||||
Соняшник, соя | 18,00 | 18,00 | ||||
10 | Визначення показників екобезпеки зернових та олійних культур | Зернові | За 1 тону фізичної ваги | 6,60 | 6,60 | |
Кукурудза | 9,60 | 9,60 | ||||
Соняшник, соя | 10,92 | 10,92 |
*) ціна на сушку кукурудзи та олійних культур вказана з урахуванням ціни на газ станом на 23.06.2020р.
УВАГА: У разі підвищення ціни на газ, тарифи на сушку зазначених культур будуть змінені.
**) у разі укладення із ТОВ «АГРОГРАД В» договору на транспортно-експедиційне обслуговування власним рухомим складом Товариства.
Завантажити документи: